Contacten: | Miss. Susan Meng |
---|---|
e-mail: | susanmeng@ricitepump.com |
Tel.: | +8618217690219 |
welke app: | 8618217690219 |
wechatten: | +8618217690219 |
Place of Origin: | China |
Merknaam: | RICITE |
Model Number: | B-M |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Packaging Details: | WOODEN CASE |
Delivery Time: | 5-8 work dayes |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 50 sets per day |
Detailinformatie |
|||
Place of Origin | China | Merknaam | RICITE |
---|---|---|---|
Model Number | B-M | Naam van het product: | Meertrappige Ingeblikte de Motorpomp van B-M Series |
Kleur: | Blauw rood, | Stroom: | 200 m3/h |
lift: | 600 meter | temperatuur: | ~+150℃ |
Kracht: | 132 kW | Viscositeit: | 100 mm/s |
Druk: | 10MPa | Toepassing: | aardolie, chemisch product, geneesmiddel, het galvaniseren |
Markeren: | Meertrappige Ingeblikte Motorpomp,ingeblikte motorpomp Sealless,Meertrappige Ingeblikte Motorpompen |
B-M-serie Multi-stage motorpomp in blik
Beschrijving
Het meervoudige type is uitgerust met complexe drempels, geschikt voor het transport van vloeistoffen met een hoge lift, met een maximale lift van maximaal 600 m.
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van motorpomp in blik:
1Tijdens normale werking mag het uitlaatklep niet strak gesloten worden en moet het licht open gehouden worden om te voorkomen dat de lucht in de pomp verstopt raakt.
2Het is ten strengste verboden zonder vloeistof of langer dan 1 minuut te werken om schade aan de motor en de lagers te voorkomen.
3Het is ten strengste verboden om langer dan 1 minuut achteruit te rijden, aangezien achteruit rijden een abnormale slijtage van de lagers kan veroorzaken.
4Het is ten strengste verboden te werken onder cavitatieomstandigheden, anders kan dit leiden tot vroegtijdige slijtage van de lagers.
Dit drukvat heeft alleen een statische afdichting en is uitgerust met een draadgroep om een roterend magnetisch veld te geven en de rotor aan te drijven.Deze structuur elimineert de roterende as afdichting apparaat dat traditionele centrifuge pompen hebben, zodat het volledig lekvrij kan werken.
Het neemt een internationaal standaardontwerp aan, de maximale werkstroom is 200m3/h, de maximale kop is 600m, het temperatuurbereik is -150°C en de maximale druk van het systeemontwerp is 10MPa.
Voordelen
(1) Lange levensduur, automatisch hydraulisch stuwkrachtbalansysteem in combinatie met siliciumcarbidelagers om een hoge levensduur te verkrijgen;
(2) Hoog efficiënt, geoptimaliseerd motorontwerp en hoog efficiënt hydraulisch onderzoek, uitstekende energie-efficiëntie bereikt;
(3) Hoge betrouwbaarheid, geavanceerde verwerkingstechnologie, hightech CNC-apparatuur en perfecte testen om de stabiliteit van de prestaties van het product te waarborgen;
(4) Monitor lager slijtage om online monitoring en automatische besturing te realiseren;
(5) Secundaire afdichting om de veiligheid van het milieu te waarborgen, zelfs in geval van een ongeval.
GESCHIEDENIS
De motorpomp in blik bestaat uit een motor en een pomp in blik, het binnenste oppervlak van de stator en het buitenste oppervlak van de rotor zijn bedekt met een dunwandig niet-magnetisch corrosiebestendig metaal,dus de stator windingDe rotorkern wordt niet door de dragende vloeistof geërodueerd, omdat ze volledig gescheiden zijn.de hele rotor is ondergedompeld in de vervoervloeistof, geen draaiende delen uitstrekken naar buiten, is een structuur zonder lekkage, dus het heeft de volgende voordelen
Parameters
Naam | TYPE | VLOG | Hoofd | Werktemperatuur | Vermogen | VISICOSITY | Druk | Verklaring |
B-M SERIES motorpompen in blik | Meerstappen (B-M-serie) | 200 m3/h | 600 meter | ️+150°C | 132 kW | 100 mm/s | 10 MPa | Multi-impeller, chemische pomp met hoge kop |
Modelbeschrijving
Materialen
Code | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Gewatteerde delen | 304 | 304L | 316 | 316L | |
Gaskets | Pomp | Hoge temperatuur | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||
Standaard | PTFE | ||||
Motor | PTFE | ||||
Kan | Hastelloy legering -C | Hastelloy legering -C | |||
Schacht | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
Schachthuls, stuwring | Stelliet | ||||
SSiC | |||||
Lagers | Grafietgeïmpregneerde furanhars, SSiC |
SECTORIEEL TEKEN
Modellen
- Nee, dat is niet waar. |
Pompmodel |
Versnelling | Vermogen (KW) | |||
n=2900r/min | 介质密度 ((Medium Density ((g/cm)) | |||||
Stroom m3/h | Hoofd | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
- Nee, dat is niet waar. |
Pompmodel |
Versnelling | Vermogen ((Kw) | |||
n=2900r/min | (Medium Density(g/cm)3) | |||||
Stroom m3/h | Hoofd | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
Meer dan 10.000 klanten in de chemische, farmaceutische, nieuwe energie, elektronische aluminiumfolie en andere industrieën hebben gekozen voor RICITE producten (magnetische aandrijving pompen, chemische motor pompen,met een vermogen van niet meer dan 50 W, mechanische afdichtingscentrifuge pompen, enz.), en Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd. heeft deelgenomen aan de redactie van verschillende industriële technische normen en specificaties,en won de eer van high-techRicite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd. is toegewijd aan de productie van lekvrije pompen,en voldoet aan het doel van de ontwikkeling van magnetische aandrijving pompen, chemische motorpompen en andere pompen, en streeft naar technologische innovatie en levert betrouwbare, kostenefficiënte en energiebesparende pompen en diensten aan klanten.
Website: www.ricitepump.com